LIST OF FMGE PASSED
Highest percentage of Pass in FMGE from Bangladesh
Sl.No. | Name of Student | Result | Year | Nationality |
01 | Aijaz Ahmed | Passed | Indian | |
02 | Bodrana Kaisar | Passed | Indian | |
03 | Mohammad Rafeeq Lone | Passed | Indian | |
04 | Takmeel Ahmad Bhat | Passed | Indian | |
05 | Majied Waheed | Passed | Indian | |
06 | Ishfaq Ahmed Bhat | Passed | Indian | |
07 | Hakeem Shakir Ali | Passed | Indian | |
08 | Hameem Syed | Passed | Indian | |
09 | Mehran Ul Ahad | Passed | Indian | |
10 | Asma Zohor | Passed | Indian | |
11 | Mehraj Ud Deen Kuloo | Passed | Indian | |
12 | Tabasum Rashid | Passed | Indian | |
13 | Asif Rasool Sheikh | Passed | Indian | |
14 | Omer Manzoor Malik | Passed | Indian | |
15 | Azib Sami Dar | Passed | Indian | |
16 | Mohd Aman | Passed | Indian | |
17 | Irhan Naqshbandi | Passed | Indian | |
18 | Zaffer Ullah Wadoo | Passed | Indian | |
19 | Ifrah Ayaz | Passed | Indian | |
20 | Rabia Farooq | Passed | Indian | |
21 | Insha Zahoor | Passed | Indian | |
22 | Mohammad Andleeb Mattoo | Passed | Indian | |
23 | Humaira Majeed | Passed | Indian | |
24 | Ruquiya Ali | Passed | Indian | |
25 | Saliq Ahmed Gazi | Passed | Indian | |
26 | Suhaib Aslam Bhat | Passed | Indian | |
27 | Syed Tanveer Hussain | Passed | Indian | |
28 | Shaiq Ul Islam | Passed | Indian | |
29 | Towheed Mushtaq | Passed | Indian | |
30 | Burzish Shuja | Passed | Indian | |
31 | Mehwish Mukhtar Munshi | Passed | Indian | |
32 | Ainab Reyaz War | Passed | Indian | |
33 | Mir Zahid Manzoor | Passed | Indian | |
34 | Umar Ayoub | Passed | Indian | |
35 | Sumaira Gulzar | Passed | Indian | |
36 | Mohammad Reyaan Rashid | Passed | Indian | |
37 | Zayir Mohamad | Passed | Indian | |
38 | Owais Ahmad Magray | Passed | Indian | |
39 | Subqat Farooq | Passed | Indian | |
40 | Sujeela Waheed | Passed | Indian | |
41 | Soubaan Nabi Bhat | Passed | Indian | |
42 | Faisal Nazir | Passed | Indian | |
43 | Anup Bimali | Passed | Nepal | |
44 | Aayush Rimal | Passed | Nepal | |
45 | Shuja Mehmood | Passed | Indian | |
46 | Mashir Ul Haq | Passed | Indian | |
47 | Tabish Qayoom Jan | Passed | Indian | |
48 | Mohasin Mushtaq | Passed | Indian | |
49 | Mir Hamid Bashir | Passed | Indian | |
50 | Hameem Owais Shafi | Passed | Indian | |
51 | Qazi Arbaz Ali Ahmad | Passed | Indian | |
52 | Mudabir Bin Bashir | Passed | Indian | |
53 | Mansha Lone | Passed | Indian | |
54 | Lubna Shafi | Passed | Indian | |
55 | Sahil Bin Manzoor | Passed | Indian | |
56 | Tuba Riaz | Passed | Indian | |
55 | Iamun Mushtaq | Passed | Indian | |
56 | Lubna Shafi | Passed | Indian | |
57 | Marzooq Jeelani | Passed | Indian | |
58 | Moieen Ul Haq | Passed | Indian | |
59 | Aftab Iqbal Bhat | Passed | Indian | |
60 | Burhan Aslam | Passed | Indian | |
61 | Aqib Najeeb Ul Rahman | Passed | Indian | |
62 | Lone Muktadir Quadir | Passed | Indian | |
63 | Mohammad Danish Bisati | Passed | Indian | |
64 | Tabish Farooq | Passed | Indian | |
Towards a healthier humanity
Tairunnessa Memorial Medical College is geared towards providing excellent broad-based education with a focus on professional development for the students to equip them with knowledge, skill and attitude necessary not only to address the priority health problems of the community but also to acquire a firm basis for future training and studies. Helping students to Acquire a KNOWLEDGE and UNDERSTANDING of health and its promotion, and of diseases. Their prevention and management, in the context of whole individual and his or her place in the family and the society. ;
CAMPUS
The present campus of the college is located, 9 KM from The Shahjala Internation Airport, at Konia of Gazipur City ( near Boardbazar ), the medical college, including the hospital, stands on the Dhaka-Mymensingh highway-just outside the capital city.
The administrative offices and academic departments are housed in a campus surrounded by a picturesque lush green environment of the area.
The buildings are well furnished and suitably equipped to accommodate classrooms, seminars, dissection hall, laboratories, museum, library, students’ common rooms and snack shop.
